Aplicação de alguns métodos de análise estatística à série da precipitação em Montalegre / João Carlos Andrade dos Santos
Main Author Santos , João Carlos Andrade dos Language Português. Country Portugal. Publication Vila Real : [s.n.], 1998 Description 64 f. : il. ; 30 cm Thesis: Provas de Apetidão Pedagógica e Capacidade Científica, apresentadas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro : aula teórico-prática Topical name Ambiente - Física - [Provas] - Montalegre (Distrito de Vila Real, Portugal)Precipitação atmosférica - Análise estatística - Montalegre(Distrito de Vila Real, Portugal) CDU 551.577(469.202)(043.2)
519.23(469.202)(043.2)
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografia | SAN 551.577 70649/1 SD | Available | SD70649/1 | ||
| Monografia | SAN 551.577 70649/8 SD | Available | SD70649/8 | ||
| Monografia | SAN 551.57770649/2 SD | Available | SD70649/2 | ||
| Monografia | SAN 551.577 70649/3 SD | Available | SD70649/3 | ||
| Monografia | SAN 551.577 70649/4 SD | Available | SD70649/4 | ||
| Monografia | SAN 551.577 70649/5 SD | Available | SD70649/5 | ||
| Monografia | SAN 551.577 70649/6 SD | Available | SD70649/6 | ||
| Monografia | SAN 551.577 70649/7 SD | Available | SD70649/7 |
Contém bibliografia e índice
Provas de Apetidão Pedagógica e Capacidade Científica, apresentadas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro : aula teórico-prática
There are no comments for this item.